Marknadsföring i lågkonjunktur
Det har knappast undgått någon att det nu är extremt bistra tider för nästan alla företagare. När marknaden mer eller mindre tvärstannar är det lätt att gripas av panik och likaledes dra ner på det mesta vare sig det behövs eller ej. Idag behövs det mer än någonsin visioner och framåtanda, det har aldrig gått att bromsa sig uppför i en backe, vi håller på med motorsport så varför inte prova att ge lite gas. Läs presentationen ovan, “Marketing in a recession”, från ett mycket intressant seminarium som jag var på som handlade om att marknadsföra sig i en lågkonjuktur.
Tony Ring, VD, SMI
Lindstad dubbelsegrare i Karlskoga
Anders G Lindstad har kopplat greppet i årets Formula Basic-serie efter dubbelsegern på Gelleråsbanan i Karlskoga. I kvalet var det dock svenskt i topp då Christopher Seander tog pole. I starten var det Lindstad och Olav Opås som var snabbast och dessa två drog ifrån övriga fältet. Lindstad lyckades hålla undan för Opås som fyllde hans backspeglar hela racet igenom. Han låg ett par meter bakom hela tiden. Segermarginalen blev 0.3 sekunder. Seander fick en lugn resa till tredjeplatsen. Han låg helt ensam racet igenom. Bakom honom var det hårdare. En klunga med 6-8 bilar kämpade hårt om platserna. Dag Wasmuth är en av årets utropstecken. Han tillhörde bottenskiktet i fjol, men kvalade här in på femte plats och låg bra med i klungan tills han fick en punktering. Alexander Istad fick en dålig start, men körde förbi halva startfältet redan på första varvet. Han lyckades även ta sig igenom klungan och bärga fjärdeplatsen till sist.
Opås lämnade WO till andra racet då han skulle på konfirmation. Det var alltså upplagt för en enkel seger för Lindstad, men han fick hårt motstånd av Seander som till och med var uppe i ledning någon gång under racet. Lindstad var den starkare av de båda till sist och han kunde vinna med drygt fyra sekunder. Precis som i race 1 var det en hård fight en bit ned i fältet. De båda Team X3M-förarna Fredrik From och André Andersson anförde klungan. Andersson fick kämpa några varv innan han tog sig förbi From, men sedan kunde han dra ifrån klungan och köra in på en säker tredjeplats. Istad lyckades återigen bli först i klungan och inkasserade sin andra raka fjärdeplats. – Jag tror Seander blir nästa stora svenska förare i Formula Basic. Han har utvecklats väldigt sedan i fjol. Istad måste bli bättre på att kvala. Han är duktig i racen och kan köra upp sig bra, men han måste starta längre fram om han skall vinna, sa Henrik Persson som är raceingenjör åt Lindstad och Istad. Nästa tävling körs på Kinnekulle Ring den 23-26 juli.

Dag Wasmuth är årets utropstecken i Formula Basic. Han tillhörde bottenskiktet i fjol, men i år har han kört mycket bättre

Här är pallen från andra racet fr v: 2:an Christopher Seander, 1:an Anders G Lindstad och 3:an André Andersson
Succé för svensk motorsportindustri i Birmingham 2009
Swedish Motorsport Industry ställde ut på Autosport International
För första gången fanns i år Swedish Motorsport Industry representerade med en egen monter på Autosport International i Birmingham, världens främsta motorsportmässa som avslutades i helgen.
- Vi är överväldigade av det enorma intresse som våra medlemmar röner i motorsportens hemland och det ska bli intressant att utvärdera resultatet av några otroligt givande dagar, säger Tony Ring, VD för SMI.
Mässan i Birmingham lockar besökare från inte mindre än 58 länder och vid stängningsdags i söndagskväll hade över 70000 passerat vändkorset. Att Ronnie Peterson rankas som en av alla tiders bästa Formel 1 förare är ett faktum och svenskens popularitet är fortfarande på topp, 6 bilar som Ronnie tävlat med genom åren fanns representerade i olika montrar.
– Fotoföretaget LAT hade gjort en fantastisk display med Ronnie bilder som inte visats förut och glädjande nog verkar det som om bilderna efter mässan kommer att fraktas till Ronnie Peterson museet i Örebro för att senare i år ställas ut till allmänt beskådande, berättar Tony Ring.
Förutom nya kontakter och rena affärer för medlemsföretagen fortsatte arbetet med att hitta formerna för ett samarbete mellan SMI och systerorganisationen i England, Motorsport Industry Association.
- Vi hade ett mycket givande möte och kommer som det ser ut nu att börja jobba tillsammans i några projekt under året, avslöjar Tony Ring.
Dagen innan mässan öppnade genomfördes det tredje europeiska seminariet kring ”renare racing” med representanter från Formel 1, FIA, motorsporten i USA samt bilindustrin och SMI deltog med fyra delegater.
- Seminariet gav oss flera intressanta uppslag på tänkbara åtgärder och inriktningar som motorsporten kan följa för att bidra till den framtid som består av hållbara energikällor som vi utnyttjar mer effektivt och trots det bistra ekonomiska klimatet var framtidstron stor hos både utställare och besökare vilket bådar gott inför framtiden, avslutar Tony Ring.
För ytterligare information kontakta:
Tony Ring, VD, Swedish Motorsport Industry – 0708-909999
Pialill Ring, pressansvarig, Swedish Motorsport Industry – 0702-595296
Ronnie Peterson Auktion - NU PÅ LÖRDAG
Nu på lördag är det dags för vår stora motorsportauktion med racinghistoriska föremål på Ronnie Peterson Museum.
Det är nu 100 föremål anmälda, se lista nedan, och fler bilder finns även upplagda på Teknikens Världs hemsida.
Auktionen startar kl. 17.30 och vill ni vara med och bjuda på några av föremålen så sker anmälan i vår kassa innan kl. 17.00. Visning av föremålen är mellan kl. 12.00 - 17.00 på museet.
| FÖREMÅL | UTROP | |
| 1. | Keps Ferrari 1998 | 200:- |
| 2. | Keps Goodyear 1996 | 250:- |
| 3. | Keps Minardi 2004 | 200:- |
| 4. | Keps Indy Surfers Paradise 1999 | 200:- |
| 5. | Keps Classic Team Lotus 2001 | 200:- |
| 6. | Jacka Goodyear Official Racewear 60-tal | 1000:- |
| 7. | Tygmärke Mobil, Goodyear, Lotus, Esso m.fl | 250:- |
| 8. | Tallrik Jim Clark årsstallrik Hockenheim 1993 | 500:- |
| 9. | Etui Brabham Martini Racing | 100:- |
| 10. | Kortlekar 4 st Formel 1 | 150:- |
| 11. | Tidning Ronnie Peterson tecknad 70-tal | 200:- |
| 12. | Brädspel Formula 1 Alga 1960-tal | 250:- |
| 13. | Brädspel Ronnie Peterson Alga 1970-tal | 500:- |
| 14. | Brädspel Grand Prix 1980-tal | 250:- |
| 15. | Bok Team Lotus Yearbook 1973 | 200:- |
| 16. | Tidning Powerslide Ronnie Peterson 2st | 100:- |
| 17. | Bok Ayrton Senna 2004 | 100:- |
| 18. | Klistermärke Ayrton Senna McLaren 80-tal | 200:- |
| 19. | Kalender Ferrari, Ford, Ronnie, Gunnar m.fl | 200:- |
| 20. | Affischer Teknikens Värld ca 50 st 70-tal | 400:- |
| 21. | Klistermärke Ronnie Peterson 2 st | 300:- |
| 22. | Klistermärke Team Lotus + nyckelring | 300:- |
| 23. | Klistermärke Blandat ca 20 st | 100:- |
| 24. | Michael Schumacher Musmatta 2st + tavla | 100:- |
| 25. | Fotoalbum Ferrari Spa 1998 gåva från teamet | 500:- |
| 26. | Autografer Hill, Hunt, Mass, Jarier, Jones m.fl | 2000:- |
| 27. | Anderstorp Klistermärke-Vykort-Pins 70-tal | 300:- |
| 28. | Program Anderstorp 6 st 1973-78 | 1000:- |
| 29. | Tavla ramad syrafritt Anderstorp 1973 | 1000:- |
| 30. | Tavla ramad syrafritt Anderstorp 1974 | 1000:- |
| 31. | Tavla ramad syrafritt Anderstorp 1975 | 1000:- |
| 32. | Tavla ramad syrafritt Anderstorp 1979 | 1200:- |
| 33. | Tavla ramad syrafritt Film Grand Prix 1967 | 1000:- |
| 34. | Tavla ramad syrafritt Film Spiken i botten 1963 | 1000:- |
| 35. | Tavla ramad syrafritt Film Formula 1 1970 | 800:- |
| 36. | Tavla ramad syrafritt Film Wild Racers 1968 | 800:- |
| 37. | Tavla ramad syrafritt Film Sensation på.. 1968 | 800:- |
| 38. | Tavla sign av Ronnie Peterson med bild Peo E | 4000:- |
| 39. | Spegeltavla med Ronnies Lotus 72 fr. 1975 | 1000:- |
| 40. | Ljuskylt Goodyear fungerar | 800:- |
| 41. | Racingoverall Rolex 24 Daytona 2001 | 1500:- |
| 42. | Kolv & cylinderfoder Cosworth DFV F1 1972 | 500:- |
| 43. | Program Mantorp 1969 premiärloppet | 100:- |
| 44. | Rear Wing Mainplane Stewart-Ford 1999 | 1500:- |
| 45. | Rear Wing Mainplane Stewart-Ford 1999 | 1500:- |
| 46. | Front Wing Flap Stewart-Ford 1999 | 1000:- |
| 47. | Sidepod left Stewart-Ford 1999 | 1500:- |
| 48. | Sidepod right Stewart-Ford 1999 | 1500:- |
| 49. | Sidepod left Jordan 1995 | 3000:- |
| 50. | Headers left Cosworth V10 | 2500:- |
| 51. | Headers right Cosworth V10 | 2500:- |
| 52. | Goodyeardäck Jordan 1998 | 1000:- |
| 53. | Goodyeardäck Regn 1995 | 1000:- |
| 54. | Discbreaks 2 st | 1000:- |
| 55. | Discbreaks 2 st | 1000:- |
| 56. | Enginecover Stewart-Ford 1999 | 3500:- |
| 57. | Front Hatch Stewart-Ford 1999 | 750:- |
| 58. | Autografer 16 st i ram | 1600:- |
| 59. | Goodwoodprogram med 8 st autografer | 400:- |
| 60. | Brands Hatch Progr 1980 sign Fittipaldi, Surer | 200:- |
| 61. | Program Indy500 1999 med autograf av Bräck | 700:- |
| 62. | Dekaler ca 30 st 1970-tal | 1000:- |
| 63. | Bok signerad av Mario Andretti | 500:- |
| 64. | STCC program signerat av alla förare | 300:- |
| 65. | Dekal Polar signat av Ronnie Peterson | 400:- |
| 66. | Autografblock Tom Trana, Rosqvist m.fl | 500:- |
| 67. | Affisch Anderstorp 1974 ngn defekt, enkel ram | 200:- |
| 68. | Affisch Anderstorp 1975 bra skick, enkel ram | 450:- |
| 69. | Affisch Anderstorp 1977 bra skick, enkel ram | 450:- |
| 70. | Affisch Anderstorp 1978 bra skick, enkel ram | 450:- |
| 71. | Ronnie P dekal, vykort, biljett 74, bilsport m.m. | 250:- |
| 72. | Promotionhäfte från filmen Grand Prix 1967 | 200:- |
| 73. | Ronnie P Polar dekal signerad ngn defekt | 250:- |
| 74. | Ronnie P porträtt i färg med autograf 9 x 13 | 400:- |
| 75. | Tavla Ferrariförare 5 st 40 x 50 (reprints) | 250:- |
| 76. | Ronnie P sv/v foto 1973 med autograf mkt fin | 800:- |
| 77. | Keps Stefan Johansson Collection | 100:- |
| 78. | Tavla, signerad av Edward Sandström | 375:- |
| 79. | Årsböcker Autosport/BTCC 95-96,98-99,99-00 | 75:- |
| 80. | Böcker Audi LeMans 00&01+Mediabok 2007 | 150:- |
| 81. | Mediapärmar BMW-Williams 2002 och 2005 | 100:- |
| 82. | BMW Teamjacka 1977 | 1500:- |
| 83. | Årsböcker F1 1991&1992. Förord Jean Alesi | 80:- |
| 84. | Motor Racing Book Formel 1 1993 och 1995 | 50:- |
| 85. | Mediapärmar Audi R10 2005 och 2006 | 350:- |
| 86. | Motorns Mästare 1974-75 | 35:- |
| 87. | Mediaguide Cart 2000 | 50:- |
| 88. | Olja från Massas motor Turkiet 07 Nr.1av200 | 800:- |
| 89. | Ventilkåpa Ford-Cosworth DVF F1 | 500:- |
| 90. | Tavla Ronnie Peterson Long Beach | 200:- |
| 91. | Fälg March 721G F1 1972 Ronnie P | 1500:- |
| 92. | Signerad tavla Ronnie Peterson | 2000:- |
| 93. | Tavla Foto Motorsport 70-tal | 500:- |
| 94. | Tavla Foto Motorsport 70-tal | 500:- |
| 95. | Tavla Foto Motorsport 70-tal | 500:- |
| 96. | Tavla Foto Motorsport 70-tal | 500:- |
| 97. | Tavla Foto Motorsport 70-tal | 1000:- |
| 98. | Tavla Foto Motorsport 70-tal | 1000:- |
| 99. | Tavla Foto Motorsport 70-tal | 1000:- |
| 100. | Tavla Foto Motorsport 70-tal | 1000:- |
| Med reservation för eventuella tryckfel. | ||
Så fort auktionen är klar tänkte vi kolla på kvalet till Brasiliens Grand Prix som börjar kl. 19.00 på vår storbildskärm.
Välkomna!
Med vänliga hälsningar,
Tommy, Michael, Peter och Joakim.
Ronnie Peterson Museum
Storgatan 19
703 61 Örebro
Telefon: 019-31 43 80, 0768-68 03 81
Lördagen den 17 oktober arrangerar Ronnie Peterson Museum en exklusiv auktion av historiska racingföremål. Vi har bjudit in ett antal samlare som kommer att sälja sina föremål till förmån för museet. 25% av alla intäkter går direkt till driften av Ronnie Peterson Museum.
Visning av föremålen sker lördagen den 17 oktober mellan kl. 12.00 - 17.00 (några av föremålen finns redan nu att beskåda på Teknikens Världs hemsida). Anmälan för budgivning görs vid entrén senast kl. 17.00 och auktionen startar sedan kl. 17.30. Observera att inga av museets ordinarie föremål kommer att auktioneras ut.
Är det så att ni har något eller några föremål som ni kan avvara så får ni gärna anmäla dessa till auktionen.
För mer information angående auktionen kontakta Joakim Thedin på telefon 0735-90 90 82 eller via mail joakim.thedin@ronniepetersonmuseum.se.
Auktionen är ett samarbete med Örebro Kompaniet, Teknikens Värld, First Hotell i Örebro och Nostalgia.
Observera att årskort inte gäller under denna temakväll. Mer information om kvällen finns på museets hemsida.
Välkomna!




